CUB Acumulado em 12 Meses
| Mês: | CUB Médio | Evolução Mensal | Evolução Anual | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Julho/26 | 3.121,62 | 0,82% | 3,62% | 5,26% |
| Junho/26 | 3.096,25 | 1,05% | 2,78% | 5,15% |
| Maio/26 | 3.064,10 | 0,87% | 1,71% | 4,81% |
| Abril/26 | 3.037,72 | 0,31% | 0,83% | 4,17% |
| Março/26 | 3.028,45 | 0,30% | 0,52% | 4,15% |
| Fevereiro/26 | 3.019,64 | 0,22% | 0,22% | 4,07% |
| Janeiro/26 | 3.012,64 | 0,13% | 4,32% | 4,32% |
| Dezembro/25 | 3.008,84 | 0,19% | 4,19% | 4,89% |
| Novembro/25 | 3.003.02 | 0,12% | 3.99% | 4.86% |
| Outubro/25 | 2.999,38 | 0,21% | 3,86% | 5,38% |
| Setembro/25 | 2.993,04 | 0,50% | 3,64% | 5,33% |
| Agosto/25 | 2.978,02 | 0,42% | 3,12% | 5,91% |
| Julho/25 | 2.965,54 | 1,06% | 2,69% | 6,17% |
IGP-M Acumulado em 12 Meses
| Mês de referência | Variação Mensal | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|
| Maio/26 | 0,84% | 1,95% |
| Abril/26 | 2,73% | 0,61% |
| Março/26 | 0,52% | -1,83% |
| Fevereiro/26 | -0,73% | -2,67% |
| Janeiro/26 | 0,41% | -0,91% |
| Novembro/25 | 0,27% | -0,11% |
| Outubro/25 | -0,36% | 0,92% |
| Setembro/25 | 0,42% | 2,82% |
| Agosto/25 | 0,36 | 3,03% |
| Julho/25 | -0,77% | 2,96% |
| Junho/25 | -1,67% | 4,39% |
| Maio/25 | -0,49% | 7,02% |
IPCA Acumulado em 12 Meses
| Mês de referência | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 0,67% | 4,39% |
| Março/2026 | 0,88% | 4,14% |
| Fevereiro/2026 | 0,70% | 3,81% |
| Janeiro/26 | 0,33% | 4,44% |
| Dezembro/25 | 0,33% | 4,26% |
| Novembro/25 | 0,18% | 4,46% |
| Outubro/25 | 0,09% | 4,68% |
| Setembro/25 | 0,48% | 5,17% |
| Agosto/25 | -0,11% | 5,13% |
| Julho/25 | 0,26% | 5,23% |
| Junho/25 | 0,24% | 5,35% |
| Maio/25 | 0,26% | 5,32% |
| Abril/25 | 0,43% | 5,53% |